Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 250 results in range #51 to #300.

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. GTFS Data Dissemination‏‎ (16:44, 18 January 2016)
  2. Rrrr‏‎ (01:46, 4 February 2016)
  3. GTFS+‏‎ (20:55, 18 March 2016)
  4. Node-gtfs‏‎ (18:09, 4 April 2016)
  5. Mobile fare payment‏‎ (22:06, 14 April 2016)
  6. IncroMAXX Transit‏‎ (00:47, 26 April 2016)
  7. Navitia.io‏‎ (09:47, 3 May 2016)
  8. RideSchedules‏‎ (03:42, 29 September 2016)
  9. Programs for seniors‏‎ (21:50, 31 October 2016)
  10. Internet communications‏‎ (22:06, 31 October 2016)
  11. Transit signal priority (TSP)‏‎ (22:11, 31 October 2016)
  12. Multi-door boarding‏‎ (22:12, 31 October 2016)
  13. Bus stop spacing and location‏‎ (22:14, 31 October 2016)
  14. TOD Database‏‎ (17:46, 8 November 2016)
  15. GreenTRIP Connect‏‎ (17:47, 8 November 2016)
  16. Rideshark‏‎ (16:39, 14 November 2016)
  17. Millennials‏‎ (23:09, 18 November 2016)
  18. Travel demand modeling‏‎ (16:47, 29 November 2016)
  19. Greenhouse Gas Reduction Fund‏‎ (20:30, 19 December 2016)
  20. Ticketing, reservations, and fare collection system interoperability‏‎ (22:34, 19 December 2016)
  21. Getting Started Using TransitWiki‏‎ (00:36, 20 December 2016)
  22. Nuride‏‎ (19:28, 4 January 2017)
  23. Bus Board‏‎ (05:34, 8 January 2017)
  24. Sendero Group BrailleNote GPS‏‎ (11:09, 13 January 2017)
  25. Open Data Inception‏‎ (12:59, 13 January 2017)
  26. Vensim‏‎ (13:07, 13 January 2017)
  27. BIRT‏‎ (13:36, 14 January 2017)
  28. Pentaho‏‎ (03:20, 20 January 2017)
  29. OSADP‏‎ (04:07, 20 January 2017)
  30. Flow‏‎ (04:19, 20 January 2017)
  31. Moovel‏‎ (04:29, 20 January 2017)
  32. RideTap‏‎ (04:43, 20 January 2017)
  33. Bing Maps‏‎ (06:36, 22 January 2017)
  34. Apple Maps‏‎ (06:42, 22 January 2017)
  35. Urban Engines‏‎ (07:51, 22 January 2017)
  36. Citilabs‏‎ (07:52, 22 January 2017)
  37. Graphserver‏‎ (08:31, 22 January 2017)
  38. GTFS-based Planning and Research‏‎ (09:26, 22 January 2017)
  39. The MIT License‏‎ (09:32, 22 January 2017)
  40. GTFS-sequelize‏‎ (09:34, 22 January 2017)
  41. GTFS-to-HTML‏‎ (09:37, 22 January 2017)
  42. GNU General Public License‏‎ (09:54, 22 January 2017)
  43. Gtfsdb‏‎ (09:54, 22 January 2017)
  44. Hopstop‏‎ (09:55, 22 January 2017)
  45. Joyride‏‎ (10:08, 22 January 2017)
  46. Livable Transit Corridors‏‎ (22:31, 23 January 2017)
  47. Transit and SB 375‏‎ (22:31, 23 January 2017)
  48. Coordinate with other modes‏‎ (22:41, 23 January 2017)
  49. New Communications Technology‏‎ (22:45, 23 January 2017)
  50. FTA Procurement‏‎ (22:47, 23 January 2017)
  51. Transit associations‏‎ (23:24, 23 January 2017)
  52. Chimani‏‎ (07:14, 25 January 2017)
  53. Mapnificent‏‎ (08:05, 25 January 2017)
  54. Walk Score‏‎ (08:06, 25 January 2017)
  55. Cube‏‎ (08:59, 25 January 2017)
  56. Mapumental‏‎ (20:57, 26 January 2017)
  57. TransitFeed‏‎ (21:03, 26 January 2017)
  58. Apache 2‏‎ (21:07, 26 January 2017)
  59. RTran‏‎ (21:37, 26 January 2017)
  60. GTFS-viz‏‎ (21:41, 26 January 2017)
  61. Lumify‏‎ (21:51, 26 January 2017)
  62. Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported‏‎ (22:12, 26 January 2017)
  63. Transit-Supportive Roadway Strategies‏‎ (00:05, 28 January 2017)
  64. TransitWand‏‎ (02:09, 30 January 2017)
  65. Plenario‏‎ (02:20, 30 January 2017)
  66. Dashing‏‎ (02:21, 30 January 2017)
  67. CrowdGauge‏‎ (02:22, 30 January 2017)
  68. GeoTrellis Transit‏‎ (02:24, 30 January 2017)
  69. GTFS Explore Tool‏‎ (02:26, 30 January 2017)
  70. FeedValidator‏‎ (02:30, 30 January 2017)
  71. OpenStreetMap‏‎ (03:13, 30 January 2017)
  72. Transit and land use‏‎ (01:33, 3 February 2017)
  73. Interagency coordination‏‎ (17:56, 4 February 2017)
  74. World Bank‏‎ (03:55, 5 February 2017)
  75. GNU Lesser General Public License‏‎ (04:08, 5 February 2017)
  76. UrbanFootprint‏‎ (04:13, 5 February 2017)
  77. RapidFire‏‎ (04:13, 5 February 2017)
  78. Loomio‏‎ (04:14, 5 February 2017)
  79. GNU Affero General Public License‏‎ (04:21, 5 February 2017)
  80. Shareabouts‏‎ (04:22, 5 February 2017)
  81. OpenPlans‏‎ (04:22, 5 February 2017)
  82. Gephi‏‎ (08:08, 5 February 2017)
  83. Azavea‏‎ (08:37, 5 February 2017)
  84. OpenTraffic‏‎ (01:46, 6 February 2017)
  85. CarFreeAtoZ‏‎ (02:14, 6 February 2017)
  86. Geographic information system‏‎ (03:12, 6 February 2017)
  87. GTFS Editor‏‎ (03:26, 6 February 2017)
  88. GTFS Manager‏‎ (04:23, 6 February 2017)
  89. Madrona‏‎ (05:00, 6 February 2017)
  90. Value-capture finance‏‎ (23:29, 6 February 2017)
  91. Evaluating bus operator performance‏‎ (21:41, 7 February 2017)
  92. Cost-effective ADA service‏‎ (21:43, 7 February 2017)
  93. Frequent bus network map‏‎ (21:44, 7 February 2017)
  94. Modeify‏‎ (21:51, 9 February 2017)
  95. OpenTripPlanner: Analyst Extension‏‎ (01:02, 10 February 2017)
  96. Greenhouse Gas Strategic Transportation Energy Planning (GreenSTEP)‏‎ (01:15, 10 February 2017)
  97. Accessibility Observatory‏‎ (01:30, 10 February 2017)
  98. Transit ITS Data Exchange Specification (TIDES)‏‎ (17:14, 10 February 2017)
  99. Guaranteed Ride Home‏‎ (18:11, 10 February 2017)
  100. Alternative Fuels Data Center‏‎ (19:22, 10 February 2017)
  101. Scenario Editor‏‎ (20:30, 10 February 2017)
  102. Small Starts‏‎ (23:41, 11 February 2017)
  103. New Starts‏‎ (23:45, 11 February 2017)
  104. Census Transportation Planning Products‏‎ (23:49, 11 February 2017)
  105. Impacts 2050‏‎ (18:58, 12 February 2017)
  106. CommunityViz‏‎ (18:59, 12 February 2017)
  107. Envision Tomorrow‏‎ (19:07, 12 February 2017)
  108. Creative Commons Attribution 3.0 United States‏‎ (19:22, 12 February 2017)
  109. Regional Strategic Planning Model (RSPM)‏‎ (19:28, 12 February 2017)
  110. Activity-Based Model Visualization Dashboard‏‎ (19:31, 12 February 2017)
  111. Advertising‏‎ (20:59, 12 February 2017)
  112. Bicycle access at transit stations‏‎ (22:13, 12 February 2017)
  113. Bus rapid transit‏‎ (22:32, 12 February 2017)
  114. Labor-management partnerships‏‎ (20:23, 13 February 2017)
  115. Role of Transit in a Low-GHG California‏‎ (22:40, 13 February 2017)
  116. Distracted driving‏‎ (22:54, 14 February 2017)
  117. Employee retention‏‎ (20:43, 16 February 2017)
  118. Marketing strategies‏‎ (01:01, 18 February 2017)
  119. INDEX‏‎ (22:39, 19 February 2017)
  120. Scenario planning‏‎ (22:42, 19 February 2017)
  121. GreenSTEP model‏‎ (00:25, 20 February 2017)
  122. Agency website‏‎ (04:23, 21 February 2017)
  123. OneBusAway‏‎ (21:49, 2 March 2017)
  124. Portal:FTA Mobility on Demand Sandbox‏‎ (19:06, 8 March 2017)
  125. Bike parking at transit stations‏‎ (22:59, 10 March 2017)
  126. Bus Network Redesign‏‎ (18:52, 14 March 2017)
  127. National Transit Database‏‎ (21:26, 17 March 2017)
  128. GTFS-validator‏‎ (17:08, 27 March 2017)
  129. TransitCenter‏‎ (17:27, 31 March 2017)
  130. STOPS (Simplified Trips-on-Project Software)‏‎ (22:27, 6 April 2017)
  131. Open Transit Indicators‏‎ (23:39, 6 April 2017)
  132. TransCAD‏‎ (02:59, 7 April 2017)
  133. Safe Routes to School‏‎ (15:46, 13 April 2017)
  134. Small-scale public-private partnerships‏‎ (16:04, 13 April 2017)
  135. Streetcar alternatives‏‎ (16:43, 16 April 2017)
  136. Privacy Issues‏‎ (16:48, 16 April 2017)
  137. Lane assist technology‏‎ (16:55, 16 April 2017)
  138. Asset management for small agencies‏‎ (01:47, 23 April 2017)
  139. Vanpool and Buspool Services‏‎ (21:22, 25 April 2017)
  140. Low Carbon Fuel Standard‏‎ (03:25, 30 April 2017)
  141. Headway‏‎ (22:35, 12 May 2017)
  142. Sugar‏‎ (00:29, 13 May 2017)
  143. Park-and-rides‏‎ (02:58, 18 May 2017)
  144. Transit technology stack‏‎ (21:23, 18 May 2017)
  145. Activity-Based Model‏‎ (06:09, 24 May 2017)
  146. Human resources‏‎ (02:46, 30 May 2017)
  147. Bicycle connections‏‎ (02:49, 30 May 2017)
  148. Cost effective vehicle purchases‏‎ (03:48, 30 May 2017)
  149. Air quality‏‎ (20:16, 31 May 2017)
  150. Urban Integrated National Transit Database‏‎ (20:43, 31 May 2017)
  151. Web-based rider feedback‏‎ (20:44, 31 May 2017)
  152. Location Affordability Portal‏‎ (20:47, 31 May 2017)
  153. Housing and Transportation Affordability Index‏‎ (20:49, 31 May 2017)
  154. AllTransit‏‎ (20:50, 31 May 2017)
  155. Bus operator recruitment‏‎ (03:17, 4 June 2017)
  156. Visum‏‎ (21:05, 13 June 2017)
  157. Pedestrian connections‏‎ (20:52, 15 June 2017)
  158. Bus Maintenance Staffing Calculator‏‎ (21:23, 15 June 2017)
  159. National Household Travel Survey‏‎ (18:11, 23 June 2017)
  160. Transit Boardings Estimation and Simulation Tool (TBEST)‏‎ (03:27, 22 July 2017)
  161. Remix‏‎ (18:08, 24 July 2017)
  162. CityCast‏‎ (04:19, 9 August 2017)
  163. ARC Project Evaluation Visualization‏‎ (22:52, 11 August 2017)
  164. Conveyal‏‎ (21:08, 31 August 2017)
  165. Market segmentation‏‎ (23:06, 20 October 2017)
  166. Reliability of service‏‎ (18:04, 21 October 2017)
  167. Ventra‏‎ (22:21, 21 November 2017)
  168. Automated Fare Media in California‏‎ (03:45, 26 November 2017)
  169. SEPTA Key‏‎ (20:57, 30 November 2017)
  170. Flexible transportation services‏‎ (22:59, 9 December 2017)
  171. Alternative fuel vehicles‏‎ (19:29, 19 December 2017)
  172. Congestion Pricing‏‎ (01:37, 17 January 2018)
  173. Transit metrics‏‎ (02:14, 17 January 2018)
  174. Accessibility‏‎ (16:12, 17 January 2018)
  175. Bus-on-shoulder‏‎ (22:05, 17 January 2018)
  176. Transit benefit assessment district‏‎ (05:04, 18 January 2018)
  177. Transit priority‏‎ (18:25, 18 January 2018)
  178. Farebox Recovery Ratio‏‎ (20:40, 18 January 2018)
  179. SIRI‏‎ (22:45, 18 January 2018)
  180. Transit publications‏‎ (21:57, 22 January 2018)
  181. GTFS validators‏‎ (16:54, 23 January 2018)
  182. Automatic vehicle location‏‎ (01:20, 31 January 2018)
  183. Swiftly‏‎ (18:25, 31 January 2018)
  184. Real-time information‏‎ (21:44, 2 February 2018)
  185. DoubleMap‏‎ (15:55, 7 February 2018)
  186. TapRide‏‎ (15:57, 7 February 2018)
  187. California Vanpool Authority‏‎ (20:06, 6 March 2018)
  188. GTFS-ride‏‎ (04:59, 8 March 2018)
  189. Car sharing‏‎ (20:33, 29 March 2018)
  190. /‏‎ (16:50, 11 April 2018)
  191. Scoop‏‎ (16:45, 13 April 2018)
  192. Ride-hailing‏‎ (16:54, 13 April 2018)
  193. Bikeshare‏‎ (16:57, 13 April 2018)
  194. Scooter share‏‎ (17:01, 13 April 2018)
  195. Go LA app‏‎ (18:03, 13 April 2018)
  196. Voucher programs‏‎ (16:19, 17 May 2018)
  197. One Call/One Click Centers‏‎ (16:25, 17 May 2018)
  198. Mobility Management‏‎ (05:59, 2 June 2018)
  199. Tribal Transit‏‎ (21:54, 24 June 2018)
  200. Complete streets‏‎ (23:56, 24 June 2018)
  201. Project Evaluation Tool Comparison‏‎ (16:49, 29 June 2018)
  202. Planning Tool Exchange‏‎ (16:52, 29 June 2018)
  203. Dockless bikeshare‏‎ (21:29, 16 July 2018)
  204. Rail platform safety‏‎ (20:13, 4 September 2018)
  205. Bus operator training‏‎ (23:00, 30 October 2018)
  206. Coordinate with private sector‏‎ (23:12, 30 October 2018)
  207. Near field communications‏‎ (23:50, 30 October 2018)
  208. RTAP (Rural Transit Assistance Program)‏‎ (21:43, 2 November 2018)
  209. Mobility on Demand Sandbox Program‏‎ (20:08, 29 November 2018)
  210. ADA eligibility certification‏‎ (20:18, 29 November 2018)
  211. Cybersecurity‏‎ (20:30, 11 December 2018)
  212. Bus prioritization‏‎ (00:43, 16 February 2019)
  213. Open-source software‏‎ (14:32, 26 March 2019)
  214. College and University Student Transit Programs‏‎ (21:38, 27 March 2019)
  215. Low-Carbon Transit Operations Program‏‎ (18:14, 1 April 2019)
  216. Low-Income Transit Use‏‎ (23:10, 24 April 2019)
  217. Tripper Rule‏‎ (23:15, 1 May 2019)
  218. Social media‏‎ (23:52, 1 May 2019)
  219. Last mile connections‏‎ (19:56, 20 May 2019)
  220. Paratransit Services‏‎ (17:53, 30 May 2019)
  221. Public private partnership‏‎ (18:25, 30 May 2019)
  222. Contracting transit operations‏‎ (18:29, 30 May 2019)
  223. Infrastructure Banks‏‎ (19:02, 30 May 2019)
  224. Transportation Development Act‏‎ (20:13, 30 May 2019)
  225. Transit and Intercity Rail Capital Program‏‎ (20:19, 30 May 2019)
  226. Table of Contents‏‎ (20:21, 30 May 2019)
  227. Equity in Transit‏‎ (20:22, 30 May 2019)
  228. TripBuddy‏‎ (20:33, 12 July 2019)
  229. BUILD Grants‏‎ (22:07, 16 July 2019)
  230. Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act (TIFIA)‏‎ (22:30, 16 July 2019)
  231. MAP-21‏‎ (22:50, 16 July 2019)
  232. TIGER Grants‏‎ (17:34, 17 July 2019)
  233. Fixing America's Surface Transportation Act‏‎ (17:47, 17 July 2019)
  234. Ride-Hailing and Public Transit‏‎ (18:13, 17 July 2019)
  235. Local option sales taxes‏‎ (22:40, 17 July 2019)
  236. Automated fare media‏‎ (23:00, 17 July 2019)
  237. Transit-oriented development‏‎ (23:03, 17 July 2019)
  238. Deep Discount Group Pass‏‎ (00:31, 7 November 2019)
  239. Conveyal Analysis‏‎ (12:21, 13 November 2019)
  240. Mobility Data Specification‏‎ (23:51, 14 November 2019)
  241. GTFS-flex‏‎ (16:18, 25 November 2019)
  242. OpenTripPlanner‏‎ (17:49, 25 November 2019)
  243. Google Maps‏‎ (20:58, 25 November 2019)
  244. GTFS-realtime‏‎ (21:42, 26 November 2019)
  245. General Transit Feed Specification‏‎ (18:12, 2 December 2019)
  246. Mobile ticketing‏‎ (17:49, 4 December 2019)
  247. Four-step travel model‏‎ (22:10, 5 December 2019)
  248. Premium private transit‏‎ (22:25, 5 December 2019)
  249. Transit software‏‎ (18:45, 9 December 2019)
  250. The Transit App‏‎ (20:58, 10 December 2019)

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)